


Vasaras puķes 2010g. piedāvājums
Vairumpircējiem piedāvājam cenu atlaides. Zvaniet un saņemiet labu cenu: tel.29477588 vai rakstiet Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jums ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu . При покупке оптом или комплектации заказа получите отдельную скидку. Спрашивайте свою особую цену по тел. 29477588 или rinalds@stadiblidene.lv
| Latīniskais nosaukums | Šķirne | Latviskais nosaukums | cena ar PVN | |
| Viola wittrockiana | Atraitnītes | 0,38 | ||
| Ageratum houstonianum | Hawaii F1 | Agerāti | 0,40 | |
| Antirrhinum majus | Forerunner Crimson Velvet | Lauvmutītes | 0,30 | |
| Antirrhinum majus | Forerunner White | Lauvmutītes | 0,30 | |
| Antirrhinum majus | Forerunner Yellow | Lauvmutītes | 0,30 | |
| Begonia semperflorens | Cocktail Vodka | Begonijas | 0,40 | |
| Begonia semperflorens | Cocktail Whisky | Begonijas | 0,40 | |
| Begonia semperflorens | Nightlife Pink | Begonijas | 0,40 | |
| Begonia semperflorens | Super Olympia Light Pink | Begonijas | 0,40 | |
| Begonia semperflorens | Super Olympia Red | Begonijas | 0,40 | |
| Begonia semperflorens | Super Olympia Rose | Begonijas | 0,40 | |
| Begonia semperflorens | Super Olympia White | Begonijas | 0,40 | |
| Celosia plumosa | Gloria Yellow | Celozijas | 0,40 | |
| Celosia plumosa | Smart Look Red | Celozijas | 0,40 | |
| Celosia argentea var. plumosa | Calimba | Celozijas | 0,40 | |
| Coleus blumei (Soleonstemon sc.) | Wizard Mix | Skaistnātrītes | 0,40 | |
| Coleus x blumei | Malibu Apricot | Skaistnātrītes | 1,20 | |
| Coleus x blumei | Malibu Red | Skaistnātrītes | 1,20 | |
| Dahlia variabilis | Figaro Mix | Vasaras dālijas | 0,90 | |
| Gazania rigens | Daybreak Red Stripe | Gazānijas | 0,40 | |
| Gazania rigens | Talent Orange | Gazānijas | 0,40 | |
| Gazania rigens | Talent Red Shades | Gazānijas | 0,40 | |
| Lobelia erinus | Palace Blue with Eye | Lobēlijas | 0,30 | |
| Lobelia erinus | Palace White | Lobēlijas | 0,30 | |
| Lobelia erinus | Riviera Midnight Blue | Lobēlijas | 0,30 | |
| Lobelia erinus | Crystal Palace | Lobēlijas | 0,30 | |
| Lobelia erinus | Pumila Splendens | Lobēlijas | 0,30 | |
| Lobularia (Alyssum) maritima | Easter Bonnet Violet | Medaines, alises | 0,30 | |
| Lobularia (Alyssum) maritima | Easter Bonnet White | Medaines, alises | 0,30 | |
| Perilla frutescens | Nankinensis | Perillas | 0,50 | |
| Petunia grandiflora | Hulahoop Mix | Petūnijas | 0,50 | |
| Petunia milliflora | Fantasy Blue | Petūnijas | 0,50 | |
| Petunia milliflora | Fantasy Red | Petūnijas | 0,50 | |
| Ricinus communis | Carmencita Bright Red | Rīcins | 1,20 | |
| Rudbeckia hirta | Maya | Rudbekijas | 0,40 | |
| Rudbeckia hirta | Toto Gold | Rudbekijas | 0,40 | |
| Salvia x superba (nemorosa) | Adora Blue | Salvijas | 0,50 | |
| Salvia splendens | Unica® F1 | Salvijas | 0,50 | |
| Salvia splendens | Sizzler Purple | Salvijas | 0,50 | |
| Senecio cineraria (Cineraria maritima) | New Look | Krustaines | 0,30 | |
| Impatiens x Neu-Guinea | Harmony® Orange Star | Balzamīnes | 1,50 | |
| Impatiens x Neu Guinea | Impacio Purple | Balzamīnes | 1,50 | |
| Impatiens x Neu Guinea | Impacio Purple Star | Balzamīnes | 1,50 | |
| Impatiens walleriana | Campos® F1 | Balzamīnes | 0,40 | |
| Impatiens walleriana | Campos® F1 | Balzamīnes | 0,40 | |
| Impatiens walleriana | Campos® F1 | Balzamīnes | 0,40 | |
| Impatiens walleriana | Campos® F1 | Balzamīnes | 0,40 | |
| Impatiens walleriana | Campos® F1 | Balzamīnes | 0,40 | |
| Melampodium paludosum | Derby | Melampodijas | 0,50 | |
| Tagetes erecta | Antigua Orange | Samtenes | 0,50 | |
| Tagetes erecta | Antigua Yellow | Samtenes | 0,50 | |
| Tagetes patula | Hero Yellow | Samtenes | 0,30 | |
| Tagetes tenuifolia (signata) | Lulu | Samtenes | 0,30 | |
| Tagetes x patula | Texana® | Samtenes | 0,30 | |
| Tagetes x patula | Texana® | Samtenes | 0,30 | |
| Tagetes x patula | Texana® | Samtenes | 0,30 | |
| Tagetes x patula | Texana® | Samtenes | 0,30 | |
| Verbena x hybrida | Verino® | Verbenas | 0,40 | |
| Nokarenās puķes 2010 | ||||
| Latīniskais nosaukums | šķirne | latviskais nosaukums | pods | cena ar PVN |
| Begonia boliviensis | Bonfire | Begonijas | diametrs 23cm | 3,50 |
| Begonia x hybrida | Dragon Wing Pink | Begonijas | diametrs 23cm | 3,50 |
| Begonia x hybrida | Dragon Wing Red | Begonijas | diametrs 23cm | 3,50 |
| Bidens ferulifolia | Yellow Pearl | Sunīši | diametrs 25cm | 4,50 |
| Begonia, Solenia | Barkos | Begonijas, solēnijas | c2 | 3,50 |
| Begonia, Solenia | Sunbrero Helia Gelb | Begonijas, solēnijas | c2 | 3,50 |
| Begonia, Solenia | Sunbrero Helia Orange | Begonijas, solēnijas | c2 | 3,50 |
| Calibrachoa x hybrida | Calipetite® Blue | Kalibrahojes | diametrs 25cm | 4,50 |
| Calibrachoa x hybrida | Calita® Deep Yellow | Kalibrahojes | diametrs 25cm | 4,50 |
| Calibrachoa x hybrida | Calita® Orange | Kalibrahojes | diametrs 25cm | 4,50 |
| Calibrachoa x hybrida | Calita® Pink | Kalibrahojes | diametrs 25cm | 4,50 |
| Calibrachoa x hybrida | Calita® Scarlet | Kalibrahojes | diametrs 25cm | 4,50 |
| Dichondra argentea | Silver Falls | Dihondras | diametrs 10cm | 1,50 |
| Glechoma hederacea | Variegata | Glehomas | diametrs 10cm | 1,50 |
| Helichrysum petiolare | Golden Leaved | Salmenes | diametrs 10cm | 1,50 |
| Helichrysum petiolare | Silver | Salmenes | diametrs 10cm | 1,50 |
| Lobelia | Hot White | Lobēlijas | diametrs 23cm | 4,50 |
| Lobelia | Hot White | Lobēlijas | diametrs 23cm | 4,50 |
| Lobelia | Laura Blue | Lobēlijas | diametrs 23cm | 4,50 |
| Lysimachia | nummularia 'Goldii' | Lisimahijas, zeltenes | c1,1 | 1,50 |
| Petunia x atkinsiana | Surfinia® Double Red | Petūnijas, surfīnijas | diametrs 25cm | 4,50 |
| Petunia x atkinsiana | Surfinia® Table Dark Red | Petūnijas, surfīnijas | diametrs 25cm | 4,50 |
| Petunia x atkinsiana | Surfinia® Table Yellow | Petūnijas, surfīnijas | diametrs 25cm | 4,50 |
| Petunia x atkinsiana | Tumbelina Priscilla ® | Petūnijas | diametrs 25cm | 4,50 |
| Pelargonium grandiflorum | Aristo Burgundy | Pelargonijas | diametrs 24cm | 4,50 |
| Pelargonium grandiflorum | Aristo Clarina | Pelargonijas | diametrs 24cm | 4,50 |
| Pelargonium grandiflorum | Aristo Petticoat | Pelargonijas | diametrs 24cm | 4,50 |
| Pelargonium grandiflorum | Candy Flowers Violet | Pelargonijas | diametrs 24cm | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Amelit | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Evka | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Global Stars and Stripes | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Granatit | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Mexica Granatit | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Mexikanerin | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Vicky | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Ville de Paris Rot | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium peltatum | Happy Face Mex | Pelargonijas | diametrs 27 | 4,50 |
| Pelargonium zonalis | Blue Wonder | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium zonalis | Candy Rose | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium zonalis | Flower Fairy Berry | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium zonalis | Lauretta | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium zonalis | Robe | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium zonalis | Sassa | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium zonalis | Salmon Komtess | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Pelargonium x zonale | PAC Angeleyes Burgundy | Pelargonijas | c2 | 2,50 |
| Mandevilla | Sundaville Dark Red | Mandevillas, dipladēnijas | diametrs 23cm | 5,00 |
| Sutera diffusus | Baristo® Giga White | Bakopas | diametrs 25cm | 5,00 |
| Verbena x peruviana | Samira® Deep Blue | Verbenas | diametrs 10cm | 1,50 |
| Verbena x peruviana | Samira® Rose | Verbenas | diametrs 10cm | 1,50 |
| Verbena x peruviana | Samira® White | Verbenas | diametrs 10cm | 1,50 |



Vasaras puķes
