Koku, krūmu IZPĀRDOŠANA 2023 gada marts
Cenas spēkā, stādus rezervējot līdz 31 martam (izņemšana līdz 15.04.)!
Pieprasiet īpašas cenas arī citu stādu komplektācijai (sarakstus sūtiet):
- Blīdene: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
- Mārupe: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Latviskais nosaukums | Šķirne | Latīniskais nosaukums | poda izmērs vai kailsaknis | auga augstums (cm) | stumbra apkārtm. (cm) | Mazumcena EUR ar PVN | Akcijas cena EUR ar PVN | Akcijas cena EUR bez PVN |
Bērzs āra | Betula pendula | c3 | 60-90 | 5,80 | 4,71 | 3,89 | ||
Bērzs Baltmizas Himalaju | Doorenbos | Betula utilis var. jacquemontii | c60 | 400 | 10/12 | 269,00 | 192,39 | 159,00 |
Bērzs Baltmizas Himalaju | Doorenbos | Betula utilis var. jacquemontii | c100 | 400-420 | 12/14 | 299,00 | 228,69 | 189,00 |
Bērzs purva | Betula pubescens | c12 | 250-300 | 48,80 | 32,67 | 27,00 | ||
Fizokarps | Luteus | Physocarpus opulifolius | kailsakņi | 40-60 | 1,89 | 1,56 | ||
Fizokarps | Diabolo; Luteus; Red Baron | Physocarpus opulifolius | c15 | 80-130 | 19,80 | 9,56 | 7,90 | |
Grimonis | Argenteomarginata; Gouchaltii; Sibirica Variegata | Cornus alba | c15 | 80-140 | 12,80 | 7,14 | 5,90 | |
Klintene spožā | Cotoneaster lucidus | kailsakņi | 40-60 | 1,98 | 1,64 | |||
Klintene spožā | Cotoneaster lucidus | c3 | 40-70 | 4,80 | 3,58 | 2,96 | ||
Kļava lauku | Acer campestre | c90 | 330-350 | 12/16 | 159,00 | 93,17 | 77,00 | |
Kļava lauku | Acer campestre | c90 | 330-350 | 16/20 | 217,00 | 117,37 | 97,00 | |
Kļava parastā | Acer platanoides | c10 | 200-300 | 38,80 | 23,60 | 19,50 | ||
Kļava parastā | Royal Red | Acer platanoides | c88 | 320-350 | 10/12 | 149,00 | 107,69 | 89,00 |
Krūmmellene | Bluecrop; Patriot; Chandler; Duke; Elliot; Sierra; Spartan | Vaccinium corymbosum | c2 | 4,80 | 3,57 | 2,95 | ||
Krūmmellene | Bluejay; Patriot; Toro | Vaccinium corymbosum | c12 | 30-100 | 18,80 | 16,34 | 13,50 | |
Lapegle Eiropas | Larix decidua | c130 | 450-500 | 14/18 | 229,00 | 119,79 | 99,00 | |
Lapegle Eiropas | Larix decidua | c130 | 450-500 | 20/24 | 290,00 | 168,19 | 139,00 | |
Lazda | Corylus avellana | c5 | 50-120 | 9,80 | 7,14 | 5,90 | ||
Liepa Holandes | Pallida | Tilia europea | c35 | 200-250 | 8/10 | 119,00 | 95,59 | 79,00 |
Liepa Holandes | Pallida | Tilia europaea | c88 | 350-400 | 12/14 | 199,00 | 168,19 | 139,00 |
Liepa Holandes | Pallida | Tilia europea | c226 | 400 | 18/20 | 349,00 | 289,19 | 239,00 |
Liepa parastā | Tilia cordata | kailsakņi | 60-80 | 2,79 | 2,31 | |||
Liepa parastā | Tilia cordata | p13 | 40-70 | 6,80 | 5,93 | 4,90 | ||
Liepa parastā | Tilia cordata | c15 | 250-330 | 47,00 | 29,04 | 24,00 | ||
Liepa parastā (nevienādi vainagi | Tilia cordata | c30 | 300-350 | 12/18 | 109,00 | 56,87 | 47,00 | |
Liepa platlapu (nevienādi vainagi) | Tilia platyphyllos | c15 | 180-250 | 38,80 | 30,25 | 25,00 | ||
Liepa platlapu | Tilia platyphyllos | c25 | 300-350 | 6/8/10 | 99,00 | 83,49 | 69,00 | |
Ligustrs parastais | Ligustrum vulgare | kailsakņi | 30-40 | 1,69 | 1,40 | |||
Ligustrs parastais | Ligustrum vulgare | kailsakņi | 80-120 | 2,28 | 1,88 | |||
Ligustrs parastais | Ligustrum vulgare | c3 | 40-70 | 4,80 | 3,58 | 2,96 | ||
Melnalksnis | Alnus glutinosa | c100 | 400 | 12/16 | 139,00 | 83,49 | 69,00 | |
Melnalksnis | Alnus glutinosa | c110 | 450-500 | 18/22 | 269,00 | 119,79 | 99,00 | |
Ozols parastais | Fastigiata | Quercus robur | c15 | 260-280 | 139,00 | 95,59 | 79,00 | |
Roze rievainā | Alba | Rosa rugosa | c3 | 6,90 | 4,24 | 3,50 | ||
Segliņš Eiropas | Euonymus europaeus | c7,5 | 80-160 | 12,80 | 6,66 | 5,50 | ||
Sorbaronija | Sorbaria sorbifloria | c5 | 70-90 | 6,80 | 4,78 | 3,95 | ||
Spireja bērzlapu | Tor Gold | Spiraea x betulifolia | c10 | 40-60 | 8,80 | 5,77 | 4,77 | |
Vērene Alpu | Ribes alpinum | c4 | 30-60 | 6,80 | 4,72 | 3,90 | ||
Vērene Alpu | Schmidh | Ribes alpinum | c5 | 30-80 | 6,80 | 5,45 | 4,50 | |
Vītols baltais | Tristis | Salix alba | kailsakņi | 120-180 | 3,88 | 3,21 | ||
Vītols baltais | Tristis | Salix alba | c5 | 50-150 | 9,80 | 5,93 | 4,90 | |
Vītols baltais | Salix alba var. vitellina | c10 | 220-300 | 29,00 | 15,73 | 13,00 | ||
Vītols baltais | Salix alba var. vitellina | c20 | 250-300 | 49,00 | 22,99 | 19,00 | ||
Vītols baltais | Salix alba var. vitellina | c78 | 400 | 10/12 | 119,00 | 71,39 | 59,00 | |
Vītols Matsudāna | Tortuosa | Salix matsudana | c20 | 350-400 | 39,80 | 22,99 | 19,00 | |
Vītols Matsudāna | Tortuosa | Salix matsudana | c35 | 400-500 | 10/16 | 129,00 | 71,39 | 59,00 |
Vītols smilšu (Pūpolvītols) | Salix daphnoides | c20 | 400 | 49,00 | 22,99 | 19,00 | ||
Zirgkastaņa | Aesculus hippocastanum | c20 | 180-260 | 49,00 | 32,07 | 26,50 |
Cenas ir spēkā, kamēr stādi ir noliktavā!