Skuju koku stādu sortiments un cenas 2023 gadam
Sezonas laikā augu sortiments un cenas var mainīties!
»»» Lūdzu konkrētajā gadījumā interesēties Mārupes stādu centrā vai Blīdenes stādaudzētavā pa telefonu vai e-pastu!
DIŽSTĀDUS, KĀ ARĪ CITUS STĀDUS, KAS IR PIEEJAMI IEROBEŽOTĀ DAUDZUMĀ, IR IESPĒJAMS PASŪTĪT!
Auga augstumi var mainīties sezonas laikā!
Aktuālais uz 26.03.2023
TŪJAS no lauka un podos skatīt šeit
foto | Latīniskais nosaukums | Šķirnes nosaukums | Latviskais nosaukums | podi | augstums (cm) | stumbra apkārtm (cm) | cena EUR ar PVN | cena EUR bez PVN (juridiskām personām) | pieejamība |
Abies balsamea | Balzama baltegle | p9 | 2,50 | 2,07 | |||||
Abies balsamea | Balzama baltegle | c3 | H 30-50 | 3,80 | 3,14 | ||||
Abies balsamea | Balzama baltegle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Abies balsamea | Nana | Balzama baltegle | c5 | H 10 D 30 | 57,80 | 47,77 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies concolor | Vienkrāsas baltegle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Abies fraseri | Frēzera baltegle | p13 | H 30-40 | 4,80 | 3,97 | ||||
Abies fraseri | Frēzera baltegle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Abies koreana | Korejas baltegle | c5 | H 30-60 | 7,80 | 6,45 | ||||
Abies koreana | Korejas baltegle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Abies koreana | Blue Emperor | Korejas baltegle | c15 | H 30 D 60 | 169,00 | 139,67 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies koreana | Lasiocarpa | Korejas baltegle | c18 | H 80-100 | 98,00 | 80,99 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies koreana | Sel Oene 1 | Korejas baltegle | c10 | H 80-100 | 77,00 | 63,64 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies koreana | Silver Show | Korejas baltegle | c20 | H 80-100 | 98,00 | 80,99 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies koreana | Tundra | Korejas baltegle | c10 | H 60-80 | 77,00 | 63,64 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies lasiocarpa | Argentea | Subalpīnā baltegle | c35 | H 120-140 | 137,00 | 113,22 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies lasiocarpa | Green Globe | Subalpīnā baltegle | c10 | H 40/+ | 67,00 | 55,37 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies lasiocarpa var arizonica | Arizonas baltegle | p13 | 2,80 | 2,31 | |||||
Abies nordmanniana | Nordmandijas baltegle | p11 | 2,80 | 2,31 | |||||
Abies nordmanniana | Nordmandijas baltegle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Abies nordmanniana | Pendula | Nordmandijas baltegle | c7,5 | H 50-60 | 67,00 | 55,37 | ierobežotā daudzumā | ||
Abies veitchii | Veiča baltegle | c3 | H 60-70 | 7,80 | 6,45 | ||||
Cedros deodara | Himalaju ciedrs | p9 | 2,80 | 2,31 | |||||
![]() |
Chamaecyparis lawsoniana | Columnaris | Losona paciprese | c15 | H 100-120 | 24,80 | 20,50 | ||
Chamaecyparis lawsoniana | Cripsii | Losona paciprese | c18 | H 140-160 | 47,00 | 38,84 | ierobežotā daudzumā | ||
Chamaecyparis lawsoniana | Drooping Solo | Losona paciprese | c15 | H 80-100 | 59,00 | 48,76 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Chamaecyparis lawsoniana | Ivonne | Losona paciprese | c15 | H 100-120 | 24,80 | 20,50 | ||
Chamaecyparis lawsoniana | Wissel's Saguaro | Losona paciprese | c10 | H 60-80 | 59,00 | 48,76 | |||
Chamaecyparis lawsoniana | Wissel's Saguaro | Losona paciprese | c25 | H 160-180 | 137,00 | 113,22 | ierobežotā daudzumā | ||
Chamaecyparis pisifera | Sungold | Zirņu paciprese | c7 | H 10 D 40 | 24,80 | 20,50 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus chinensis | Blue Alps | Ķīnas kadiķis | c1,5 | H 30-50 | 4,80 | 3,97 | ||
![]() |
Juniperus chinensis | Kuriwao Gold | Ķīnas kadiķis | c7,5 | H 20 D 60 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | |
Juniperus chinensis | Kuriwao Gold | Ķīnas kadiķis | c10 | H 40 D 60-80 | 22,80 | 18,84 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus chinensis | Kuriwao Gold | Ķīnas kadiķis | c20 | H 30 D 80-120 | 69,00 | 57,02 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus chinensis | Stricta | Ķīnas kadiķis | c88m | H 200 | 179,00 | 147,93 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus communis | Green Carpet | Parastais kadiķis | c5 | D 30-40 | 7,80 | 6,45 | ierobežotā daudzumā | |
![]() |
Juniperus communis | Hibernica | Parastais kadiķis | c2 | H 20-30 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus communis | Hibernica | Parastais kadiķis | c130 | H 350 | 128,00 | 105,79 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus communis | Repanda | Parastais kadiķis | c2 | D 20-30 | 5,80 | 4,79 | ||
Juniperus communis | Repanda | Parastais kadiķis | c5 | D 30-40 | 7,80 | 6,45 | |||
Juniperus communis | Suecica | Parastais kadiķis | c20 | D 160 | 59,00 | 48,76 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus conferta | Schlager | Piekrastes kadiķis | c2 | D 20-30 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus conferta | Schlager | Piekrastes kadiķis | c3 | D 30-40 | 7,80 | 6,45 | |||
Juniperus conferta | Schlager | Piekrastes kadiķis | c5 | D 40-50 | 9,80 | 8,10 | |||
![]() |
Juniperus horizontalis | Andorra Compact | Klājeniskais kadiķis | c1,5 | H 15 D 20 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus horizontalis | Andorra Compact | Klājeniskais kadiķis | c7,5 | D 60 | 19,80 | 16,36 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus horizontalis | Blue Chip | Klājeniskais kadiķis | c2 | D 30 | 5,80 | 4,79 | ierobežotā daudzumā | |
Juniperus horizontalis | Blue Chip | Klājeniskais kadiķis | c7,5 | D 40 | 12,80 | 10,58 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus horizontalis | Blue Moon | Klājeniskais kadiķis | c5 | D 30 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus horizontalis | Golden Carpet | Klājeniskais kadiķis | c3 | D 20-30 | 5,80 | 4,79 | ierobežotā daudzumā | |
![]() |
Juniperus horizontalis | Lime Glow | Klājeniskais kadiķis | c3 | H 20 D 40 | 5,80 | 4,79 | ierobežotā daudzumā | |
![]() |
Juniperus horizontalis | Prince of Wales | Klājeniskais kadiķis | c3 | H 30 | 6,80 | 5,62 | ierobežotā daudzumā | |
![]() |
Juniperus horizontalis | Wiltonii | Klājeniskais kadiķis | c2 | D 20 | 7,80 | 16,45 | ierobežotā daudzumā | |
Juniperus horizontalis | Wiltonii | Klājeniskais kadiķis | c5 | D 30-40 | 12,80 | 10,58 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus pingii | Loderi | Pingi kadiķis | c1,5 | H 10-20 | 5,80 | 4,79 | |||
Juniperus procumbens | Nana | Ložņājošais kadiķis | c2 | D 10-15 | 9,80 | 8,10 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus sabina | Tam No Blight | Kazaku kadiķis | c3 | H 15 D 30 | 7,80 | 6,45 | |||
![]() |
Juniperus sabina | Tamariscifolia | Kazaku kadiķis | c2 | H 20 D 30 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus sabina | Tamariscifolia | Kazaku kadiķis | c5 | H 30 D 30-40 | 12,80 | 10,58 | |||
Juniperus sabina | Tamariscifolia | Kazaku kadiķis | c10 | H 30-D 50-60 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus scopulorum | Blue Arrow | Klinškalnu kadiķis | c3 | H 60-80 | 7,80 | 6,45 | ||
Juniperus scopulorum | Moonglow | Klinškalnu kadiķis | c3 | H 50-70 | 6,80 | 5,62 | |||
Juniperus scopulorum | Springbank | Klinškalnu kadiķis | c5 | H 100 | 9,80 | 8,10 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus squamata | Blue Carpet | Zvīņainais kadiķis | c1,5 | D 20-30 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus squamata | Blue Carpet | Zvīņainais kadiķis | c5 | D 30-50 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus squamata | Blue Carpet | Zvīņainais kadiķis | c35 | D 70 | 69,00 | 57,02 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus squamata | Blue Star | Zvīņainais kadiķis | c5 | H 10 D 25-30 | 24,80 | 20,50 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus squamata | Blue Swede | Zvīņainais kadiķis | c1,5 | H 15 D 20-30 | 3,90 | 3,22 | |||
Juniperus squamata | Blue Swede | Zvīņainais kadiķis | c5 | H 20 D 40-60 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus squamata | Blue Swede | Zvīņainais kadiķis | c25 | H 40 D 80-100 | 69,00 | 57,02 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus squamata | Holger | Zvīņainais kadiķis | c1,5 | D 10-15 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus squamata | Holger | Zvīņainais kadiķis | c5 | H 15-20 | 15,80 | 13,06 | |||
![]() |
Juniperus virginiana | Grey Owl | Virdžīnijas kadiķis | c3 | D 30 | 7,80 | 6,45 | ierobežotā daudzumā | |
![]() |
Juniperus x pfitzeriana | Aurea | Ficera kadiķis | c2 | H 10 D 30 | 5,80 | 4,79 | ierobežotā daudzumā | |
Juniperus x pfitzeriana | Aurea | Ficera kadiķis | c15 | H 20 D 60-90 | 19,80 | 16,36 | |||
![]() |
Juniperus x pfitzeriana | Gold Star | Ficera kadiķis | c2 | H 10 D 20-30 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus x pfitzeriana | Gold Star | Ficera kadiķis | c3 | H 20 D 50 | 7,80 | 6,45 | |||
Juniperus x pfitzeriana | Gold Star | Ficera kadiķis | c7,5 | H 40 D 50-80 | 15,80 | 13,06 | |||
![]() |
Juniperus x pfitzeriana | Goldkissen | Ficera kadiķis | c1,5 | H 10 D 10 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus x pfitzeriana | Goldkissen | Ficera kadiķis | c5 | H 20 D 50-70 | 9,80 | 8,10 | |||
Juniperus x pfitzeriana | King of Spring | Ficera kadiķis | c1,5 | H 10 D 20 | 4,80 | 3,97 | |||
Juniperus x pfitzeriana | King of Spring | Ficera kadiķis | c2 | H 20 D 30-60 | 5,80 | 4,79 | |||
Juniperus x pfitzeriana | King of Spring | Ficera kadiķis | c5 | H 20 D 60 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | ||
Juniperus x pfitzeriana | King of Spring | Ficera kadiķis | c7,5 | H 30 D 60-80 | 19,80 | 16,36 | |||
![]() |
Juniperus x pfitzeriana | Mint Julep | Ficera kadiķis | c5 | H 30 D 60-100 | 12,80 | 10,56 | ||
Juniperus x pfitzeriana | Mint Julep | Ficera kadiķis | c5 | H 20 D 25-50 | 15,80 | 13,06 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Juniperus x pfitzeriana | Mordigan Gold | Ficera kadiķis | c5 | H 20 D 30-50 | 9,80 | 8,10 | ierobežotā daudzumā | |
![]() |
Juniperus x pfitzeriana | Old Gold | Ficera kadiķis | c2 | H 10 D 20 | 4,80 | 3,97 | ||
Juniperus x pfitzeriana | Old Gold | Ficera kadiķis | c3 | H 15 D 20-30 | 7,80 | 6,45 | |||
Juniperus x pfitzeriana | Old Gold | Ficera kadiķis | c5 | H 20 D 50-70 | 9,80 | 8,10 | |||
Juniperus x pfitzeriana | Old Gold | Ficera kadiķis | c12 | H 30 D 50-60 | 19,80 | 16,36 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Larix decidua | Eiropas lapegle | c88m | H 350-400 | 8/10 | 78,80 | 65,12 | ierobežotā daudzumā | |
Larix decidua | Eiropas lapegle | c115m | H 350-450 | 10/12 | 98,80 | 81,65 | |||
Larix decidua | Eiropas lapegle | c127m | H 400-450 | 12/14 | 155,00 | 128,10 | |||
Larix decidua | Eiropas lapegle | c225m | H 450-500 | 14/16 | 168,00 | 138,84 | |||
Larix decidua | Eiropas lapegle | c225m | H 450-500 | 16/18 | 199,00 | 164,46 | |||
Larix decidua | Eiropas lapegle | c270m | H 500+ | 18/20 | 220,00 | 181,82 | |||
Larix decidua | Eiropas lapegle | c270m | H 500+ | 20/22 | 250,00 | 206,61 | |||
Larix decidua | Eiropas lapegle | c270m | H 500+ | 22/30 | 290,00 | 239,67 | |||
Larix decidua | Kornik | Eiropas lapegle pot | c3 | pot 60-80 | 8/10 | 19,80 | 16,36 | ierobežotā daudzumā | |
Larix decidua | Pendula | Eiropas lapegle pot | c7,5 | pot 180 | 58,00 | 47,93 | ierobežotā daudzumā | ||
Larix kaempferi | Stiff Weeping | Japānas lapegle pot | c5 | H 100-130 | 8,80 | 7,27 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Microbiota decussata | Parastā mikrobiota | c2 | D 20-50 | 6,80 | 5,62 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea abies | Parastā egle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Picea abies | Acrocona | Parastā egle | c7,5 | H 35-40 | 67,00 | 55,37 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea abies | Inversa | Parastā egle | c3 | H 30 | 19,80 | 16,36 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Picea abies | Nidiformis | Parastā egle | c2 | H 20 | 5,80 | 4,79 | ||
Picea abies | Nidiformis | Parastā egle | c12 | H 20 D 50 | 27,80 | 22,98 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea abies | Nidiformis | Parastā egle | c30 | H 40 D 80 | 59,00 | 48,76 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea abies | Ohlendorffii | Parastā egle | c3 | H 20 | 4,80 | 3,97 | |||
Picea abies | Pusch | Parastā egle | c2 | H 20 | 19,80 | 13,36 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea abies | Virgata | Parastā egle | c3 | H 50-100 | 19,80 | 16,36 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea abies | Will's Zwerg | Parastā egle | c130 | H 180 | 900,00 | 743,80 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea glauca | Conica | Kanādas egle | c1,5 | H 40-50 | 6,80 | 5,62 | |||
Picea glauca | Conica | Kanādas egle | c3 | H 50-60 | 13,80 | 11,40 | |||
Picea glauca | Conica | Kanādas egle | c6,6 | H 70-80 | 27,80 | 22,98 | |||
Picea glauca | Conica December | Kanādas egle | c1,5 | H 20 | 6,80 | 5,62 | |||
Picea glauca | Perfecta | Kanādas egle | c6,6 | H 70-80 | 27,80 | 22,98 | |||
Picea omorika | Serbijas egle | p9 | 2,80 | 2,31 | |||||
Picea omorika | Serbijas egle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Picea omorika | Karel | Serbijas egle | c3 | H 20-30 | 6,80 | 5,62 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea omorika | Nana | Serbijas egle | c10 | H 30-35 | 67,00 | 55,37 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea omorika | Nana | Serbijas egle | c18 | H 50-60 | 98,00 | 80,99 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea pungens | Asā egle | uz lauka | dažādi izmēri | pieejamību precizēt | |||||
Picea pungens | Asā egle | c270m | H 200-220 | 149,00 | 123,14 | ierobežotā daudzumā | |||
Picea pungens | Asā egle | c270m | H 230-250 | 179,00 | 147,93 | ierobežotā daudzumā | |||
Picea pungens | Asā egle | c270m | H 300-320 | 289,00 | 238,84 | ierobežotā daudzumā | |||
Picea pungens | Hoopsii | Asā egle | c270m | H 220-240 | 189,00 | 156,20 | ierobežotā daudzumā | ||
Picea pungens | Kaibab | Asā egle | p14 | H 20-30 | 3,90 | 3,22 | |||
Picea pungens | Misty Blue | Asā egle | c2 | H 20 | 3,90 | 3,22 | |||
Pinus | dažādas šķirnes | Priede pot | c7,5/c15 | pot 100/pot 120 | 59,00/79,00 | 48,76/65,29 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus cembra | Eiropas ciedru priede | p9 | 2,80 | 2,31 | |||||
![]() |
Pinus mugo | Kalnu priede | c45 | H 60-80 D 70-110 | 99,00 | 81,82 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus mugo | Carsten Wintergold | Kalnu priede | p15 | H 15-20 | 24,80 | 20,50 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus mugo | Carsten Wintergold | Kalnu priede | c5 | H 30-40 | 39,00 | 32,23 | |||
Pinus mugo | Carsten Wintergold | Kalnu priede | c10 | H 20 D 30 | 79,00 | 65,29 | |||
Pinus mugo | Gnom | Kalnu priede | c10 | H 40-50 D 50 | 69,00 | 57,02 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus mugo | Mini Mops | Kalnu priede | c5 | H 20-30 D 25 | 39,90 | 32,98 | |||
![]() |
Pinus mugo var. mughus | Austrumalpu kalnu priede | c3 | H 20-30 D 20 | 5,80 | 4,79 | |||
Pinus mugo var. mughus | Austrumalpu kalnu priede | c4 | H 20-30 | 7,80 | 6,45 | ||||
Pinus mugo var. mughus | Austrumalpu kalnu priede | c7,5 | H 30 D 30-60 | 12,80 | 10,58 | ierobežotā daudzumā | |||
![]() |
Pinus mugo var. pumilio | Zemā kalnu priede | p9 | 2,50 | 2,07 | ||||
Pinus mugo var. pumilio | Zemā kalnu priede | c2 | H 150-20 | 5,80 | 4,79 | ||||
Pinus mugo var. pumilio | Zemā kalnu priede | c5 | H 10 D 20-30 | 14,80 | 12,23 | ||||
Pinus mugo var. pumilio | Zemā kalnu priede | c7,5 | H 30 D 40 | 19,80 | 16,36 | ||||
Pinus mugo var. pumilio | Zemā kalnu priede | c20 | H 25-40 D 60 | 47,00 | 38,84 | ierobežotā daudzumā | |||
![]() |
Pinus nigra | Melnā priede | c1,5 | H 20 | 3,80 | 3,14 | |||
Pinus nigra | Melnā priede | c7,5 | H 50-70 | 24,80 | 20,50 | ||||
Pinus nigra | Melnā priede | c184m | H 250 | 18/20 | 219,00 | 180,99 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus nigra var. austriaca | Melnā (Austrijas) priede | p13 | 2,80 | 2,31 | |||||
Pinus nigra var. austriaca | Melnā (Austrijas) priede | c2 | H 30-40 | 6,80 | 5,62 | ||||
Pinus nigra var. austriaca | Melnā (Austrijas) priede | c100 | H 140 | 169,00 | 139,67 | ierobežotā daudzumā | |||
Pinus parviflora | Neglishi | Japānas ciedrupriede | c2 | H 40 | 29,80 | 24,63 | |||
![]() |
Pinus peuce | Maķedonijas priede | c3 | H 60-80 | 7,80 | 6,45 | |||
Pinus peuce | Maķedonijas priede | c5 | H 40-60 | 9,80 | 8,10 | ierobežotā daudzumā | |||
Pinus peuce | Maķedonijas priede | c88m | H 280 | 219,00 | 180,99 | ierobežotā daudzumā | |||
Pinus peuce | Maķedonijas priede | c150 | H 200-280 | 289,00 | 238,84 | ierobežotā daudzumā | |||
Pinus strobus | Veimutpriede | p9 | 2,50 | 2,07 | |||||
Pinus sylvestris | Parastā priede | c7,5 | H 60-120 | 14,80 | 12,23 | ||||
Pinus sylvestris | Parastā priede | kont | H 350 | 549,00 | 453,72 | ierobežotā daudzumā | |||
Pinus sylvestris | Parastā priede | kont | H 450-500 | 750,00 | 619,83 | ierobežotā daudzumā | |||
Pinus sylvestris | Fastigiata | Parastā priede | c2 | H 40 | 24,50 | 20,25 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus sylvestris | Fastigiata | Parastā priede | c20 | H 100-110 | 99,00 | 81,82 | ierobežotā daudzumā | ||
Pinus sylvestris | Fastigiata | Parastā priede | c115m | H 240 | 259,00 | 214,05 | ierobežotā daudzumā | ||
![]() |
Pinus sylvestris | Watereri | Parastā priede | c3/c5 | H 60-90 | 22,80 | 18,84 | ||
Pinus sylvestris | Watereri | Parastā priede | c30 | H 80-100 | 109,00 | 90,08 | ierobežotā daudzumā | ||
Pseudotsuga menziesii glauca | Zilganā duglāzija | p13 | 4,80 | 3,97 | |||||
![]() |
Taxus baccata | veidota | Parastā īve | c20 | H 30 D 30 | 29,00 | 23,97 | ierobežotā daudzumā | |
Taxus baccata | veidota | Parastā īve | c35 | H 60 D 40 | 159,00 | 131,40 | ierobežotā daudzumā | ||
Taxus baccata | Parastā īve | c25 | H 80-100 | 24,80 | 20,50 | ||||
Taxus baccata | Parastā īve | c25 | H 100-120 | 29,80 | 24,63 | ||||
![]() |
Taxus baccata | David | Parastā īve | c15 | H 60-80 | 69,00 | 57,02 | ierobežotā daudzumā | |
Taxus baccata | Kupfergold | Parastā īve | c7,5 | H 40-50 | 16,80 | 13,88 | |||
Taxus baccata | Repandens | Parastā īve | c2 | H 20 | 8,80 | 7,27 | |||
![]() |
Taxus x media | Hicksii | Vidējā īve | c12 | H 80 | 29,50 | 24,38 | ||
Taxus x media | Hicksii | Vidējā īve | c20 | H 160-180 | 98,00 | 80,99 | |||
![]() |
Taxus x media | Hillii | Vidējā īve | c5 | H 30-50 | 6,80 | 5,62 | ||
Taxus x media | Hillii | Vidējā īve | c15 | H 80-100 | 29,50 | 24,38 | |||
Taxus x media | Hillii | Vidējā īve | c35 | H 120-140 | 149,00 | 123,14 | |||
Tsuga canadensis | Kanādas hemlokegle | c10 | H 60-80 | 19,80 | 16,36 | ierobežotā daudzumā | |||
Tsuga canadensis | Jeddeloh | Kanādas hemlokegle | c2 | H 15 | 8,80 | 7,27 |